-------------- Consulte su vuelta x vuelta - www.sowart.com.ar ----------------

-------------------------------------------------------------------------------

Prueba:Clasificacion - Master - TITULARES - 1  -  Tanda: 1
Categoria:Master
Circuito:Kartodromo Internacional Autovia 2
Fecha:28/01/2018 18:48:42
Orden:Mejor Vuelta
-------------------------------------------------------------------------------
Pos	Num	Nombre			MejVuelta	Dif	     Vuelta
1	11	Cortina, Laforgia     	0:50:787	0:00:000	4
2	3	Maldonado, Faijos     	0:50:801	0:00:014	2
3	1	Oubia, Godino        	0:50:906	0:00:119	3
4	98	Cepeda, Cocco         	0:50:936	0:00:149	1
5	6	Discala, Lara         	0:51:001	0:00:214	2
6	111	Pieiro, Abasciano    	0:51:053	0:00:266	1
7	10	Provenzano, Cepeda    	0:51:086	0:00:299	1
8	30	Larrea, Gonnet        	0:51:220	0:00:433	3
9	50	Massola, Ario        	0:51:404	0:00:617	4
10	92	Fabani, Visser        	0:51:564	0:00:777	3
11	100	Celia, Adolfo         	0:51:570	0:00:783	4
12	101	Hellested, Abbadie    	0:51:704	0:00:917	1
13	144	Stella, Gonzalez      	0:51:730	0:00:943	5
14	26	Spampinato, Picardo   	0:51:850	0:01:063	3
15	51	Hernandez, Martinez   	0:51:954	0:01:167	3
16	62	Savioli, Crivelli     	0:51:977	0:01:190	3
17	15	Espindola F, Espindo  	0:52:088	0:01:301	2
18	203	Vidosa N, Vidosa F    	0:52:274	0:01:487	3
19	88	Di Marco, Ignacio     	0:52:356	0:01:569	4
20	22	Darchivio, Divitto    	0:52:470	0:01:683	1
21	33	Albert, Bertoia       	0:52:678	0:01:891	2
22	230	Murgoitia, Perez      	0:52:725	0:01:938	3
23	31	Bejanele S, Bejanele  	0:52:789	0:02:002	4
24	34	Cilento, Oubia       	0:52:914	0:02:127	2

Mejor Tiempo: 11 -- Cortina, Laforgia -- 0:50:787
Promedio de velocidad: 77,3 Km/h
-------------------------------------------------------------------------------
Prueba oficial sujeta a verificacion tecnica.
1 de 1

